Sesuaikan Baki Kuarsa yang Digunakan Di Dalam Mesin Perlakuan Panas
LYZdapat kustom berbagaiukurandan jenis kondensor kaca kuarsa leburanuntuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pelanggan yang berbeda.
Karakteristik Kuarsa
SIO2 | 99,99% |
Kepadatan | 2,2(g/cm3) |
Derajat kekerasan skala moh' | 6.6 |
Titik lebur | 1732℃ |
Suhu kerja | 1100℃ |
Suhu maksimal bisa mencapai dalam waktu singkat | 1450℃ |
Toleransi asam | 30 kali dari keramik, 150 kali dari stainless |
Transmisi cahaya tampak | Di atas 93% |
Transmisi wilayah spektral UV | 80% |
Nilai resistensi | 10000 kali dari kaca biasa |
Titik anil | 1180℃ |
Titik lunak | 1630℃ |
Titik ketegangan | 1100℃ |
Produk yang ditampilkan
Keunggulan Produk
Daya tahan suhu tinggi
Koefisien muai panas yang rendah
Ketahanan guncangan termal yang baik
Isolasi listrik yang sangat baik
Kemurnian kimia yang tinggi
Suhu pengoperasian maksimum 1100°C (permanen), atau 1300°C (waktu singkat)
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami